به گزارش شرکت رسانهای و مجله آمریکایی فوربز محبوبیت استفاده از نرم افزار CRM در بین کسب و کارها درسال ۲۰۱۲، ۱۲.۵ درصد افزایش پیدا کرده و تا سال ۲۰۱۳، ۴۰ درصد از نرم افزارهای CRM سرویس SAAS بودند.
قیمت ها بر اساس دلار بوده و در مطالعات کمپانی گارتنر منتشر شده است.
فروشنده | ۲۰۱۳ درامد | ۲۰۱۳ سهم (%) | ۲۰۱۲ درامد | ۲۰۱۲ سهم (%) | ۲۰۰۸ درامد | ۲۰۰۸ سهم (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Salesforce.com CRM | ۳,۲۹۲ | ۱۶.۱ | ۲,۵۲۵.۶ | ۱۴.۰ | ۹۶۵ | ۱۰.۶ |
SAP AG | ۲,۶۲۲ | ۱۲.۸ | ۲,۳۲۷.۱ | ۱۲.۹ | ۲,۰۵۵ | ۲۲.۵ |
Oracle | ۲,۰۹۷ | ۱۰.۲ | ۲,۰۱۵.۲ | ۱۱.۱ | ۱,۴۷۵ | ۱۶.۱ |
Microsoft Dynamics CRM | ۱,۳۹۲ | ۶.۸ | ۱,۱۳۵.۳ | ۶.۳ | ۵۸۱ | ۶.۴ |
Others | ۱۱,۰۷۶ | ۵۴.۱ | ۱۰,۰۸۶.۸ | ۵۵.۷ | ۳,۶۲۰ | ۳۹.۶ |
Total | ۲۰,۴۷۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۰۹۰ | ۱۰۰ | ۹,۱۴۷ | ۱۰۰ |
.