قیمت و خرید crm دیدار
استفاده و آموزش رایگان
پایه
داده هایتان را سازماندهی کنید و یک ابزار پیگیری قوی داشته باشیدمناسب برای کسب و کار های شخصی
299
هزار تومن
به ازای هر کاربر در ماه
به اضافه مالیات و ارزش افزوده
پیشرفته
تیم فروش خود را سیستم سازی کنید و مسیر رشدتان را آغاز کنیدمناسب برای کسب و کارهای در حال رشد
499
هزار تومن
به ازای هر کاربر در ماه
به اضافه مالیات و ارزش افزوده
حرفه ای هوشمند
تمام چیزی که نیاز دارید تا عملکرد و درآمد شرکت خود را متحول کنیدمناسب برای تیم های فروش حرفه ای
599
هزار تومن
به ازای هر کاربر در ماه
به اضافه مالیات و ارزش افزوده
حرفه ای قدرتمند
بدون محدودیت همیشه یک پله از رقبای خود جلوتر باشیدمناسب برای شرکت های قدرتمند
999
هزار تومن
به ازای هر کاربر در ماه
به اضافه مالیات و ارزش افزوده
پایه
داده هایتان را سازماندهی کنید و یک ابزار پیگیری قوی داشته باشیدمناسب برای کسب و کار های شخصی
264
هزار تومن
به ازای هر کاربر در ماه
به اضافه مالیات و ارزش افزوده
پیشرفته
تیم فروش خود را سیستم سازی کنید و مسیر رشدتان را آغاز کنیدمناسب برای کسب و کارهای در حال رشد
441
هزار تومن
به ازای هر کاربر در ماه
به اضافه مالیات و ارزش افزوده
حرفه ای هوشمند
تمام چیزی که نیاز دارید تا عملکرد و درآمد شرکت خود را متحول کنیدمناسب برای تیم های فروش حرفه ای
529
هزار تومن
به ازای هر کاربر در ماه
به اضافه مالیات و ارزش افزوده
حرفه ای قدرتمند
بدون محدودیت همیشه یک پله از رقبای خود جلوتر باشیدمناسب برای شرکت های قدرتمند
883
هزار تومن
به ازای هر کاربر در ماه
به اضافه مالیات و ارزش افزوده
پایه
داده هایتان را سازماندهی کنید و یک ابزار پیگیری قوی داشته باشیدمناسب برای کسب و کار های شخصی
215
هزار تومن
به ازای هر کاربر در ماه
به اضافه مالیات و ارزش افزوده
پیشرفته
تیم فروش خود را سیستم سازی کنید و مسیر رشدتان را آغاز کنیدمناسب برای کسب و کارهای در حال رشد
359
هزار تومن
به ازای هر کاربر در ماه
به اضافه مالیات و ارزش افزوده
حرفه ای هوشمند
تمام چیزی که نیاز دارید تا عملکرد و درآمد شرکت خود را متحول کنیدمناسب برای تیم های فروش حرفه ای
431
هزار تومن
به ازای هر کاربر در ماه
به اضافه مالیات و ارزش افزوده
حرفه ای قدرتمند
بدون محدودیت همیشه یک پله از رقبای خود جلوتر باشیدمناسب برای شرکت های قدرتمند
719
هزار تومن
به ازای هر کاربر در ماه
به اضافه مالیات و ارزش افزوده
پایه
داده هایتان را سازماندهی کنید و یک ابزار پیگیری قوی داشته باشیدمناسب برای کسب و کار های شخصی
هزار تومن
به ازای هر کاربر در ماه
به اضافه مالیات و ارزش افزوده
پیشرفته
تیم فروش خود را سیستم سازی کنید و مسیر رشدتان را آغاز کنیدمناسب برای کسب و کارهای در حال رشد
هزار تومن
به ازای هر کاربر در ماه
به اضافه مالیات و ارزش افزوده
حرفه ای هوشمند
تمام چیزی که نیاز دارید تا عملکرد و درآمد شرکت خود را متحول کنیدمناسب برای تیم های فروش حرفه ای
هزار تومن
به ازای هر کاربر در ماه
به اضافه مالیات و ارزش افزوده
حرفه ای قدرتمند
بدون محدودیت همیشه یک پله از رقبای خود جلوتر باشیدمناسب برای شرکت های قدرتمند
هزار تومن
به ازای هر کاربر در ماه
به اضافه مالیات و ارزش افزوده
مقایسه اشتراک ها | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع اشتراک | پایه | پیشرفته | حرفه ای هوشمند | حرفه ای قدرتمند | |||||||
تعداد معاملات جاری | 3،000 | 10،000 | 20،000 | نامحدود | |||||||
تعداد کاریز اختصاصی | 1 | 2 | 5 | نامحدود | |||||||
تعداد شرکت | ❌ | 10،000 | 40،000 | نامحدود | |||||||
تعداد شخص | 5،000 | 10،000 | 40،000 | نامحدود | |||||||
تعداد نوع فعالیت | 5 | 10 | 50 | نامحدود | |||||||
حجم در دسترس پیوست فایل | 1 گیگابایت | 2 گیگابایت | 10 گیگابایت | 50 گیگابایت | |||||||
کلید API | ❌ | 2 | 5 | 10 | |||||||
تعداد گروه ها و زیر گروه های مجوز مشاهده | ❌ | 1 | 3 | نامحدود | |||||||
تعداد نقش های دسترسی عملیاتی | 2 | 2 | 4 | نامحدود | |||||||
تعداد تیم ها | ❌ | ❌ | 3 | نامحدود | |||||||
تعداد فیلد های اضافی | 15 | 30 | 100 | نامحدود | |||||||
تعداد وب فرم | ❌ | 3 | نامحدود | نامحدود | |||||||
مدیریت معاملات | |||||||||||
فیلتر معاملات در کاریز و لیست | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
برچسب زدن | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
شیوه آشنایی | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
صدور پیش فاکتور / فاکتور | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
صدور صورتحساب | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
لیست محصولات و خدمات | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان تعیین درصد تخفیف به عنوان نوع فروش | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
مدیریت پرداخت | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
اتوماسیون مدیریت پرداخت | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
دلایل شکست معامله | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
راکد شدن معاملات | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
پیش بینی فروش | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
مدیریت اشخاص | |||||||||||
ثبت اشخاص | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
ثبت شرکت ها | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
گروه بندی اشخاص و شرکت ها | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
مدیریت فعالیت ها و یادداشت ها | |||||||||||
برنامه ریزی و ثبت فعالیت ها در پرونده ها | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
تقویم فعالیت ها | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان افزودن یادآوری برای فعالیت ها | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
ارجاع فعالیت به سایر کاربران | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
تکرار اتوماتیک فعالیت در بازه زمانی دلخواه | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان فعالسازی پیگیری دوره ای برای هر مشتری | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
درج یادداشت روی پرونده ها | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
پین کردن یادداشت ها و فعالیت های مهم در پرونده ها | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
کامنت گذاشتن روی یادداشت ها و فعالیت ها | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
قابلیت منشن کردن سایر کاربران در فعالیت، یادداشت و کامنت | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
دریافت نوتیفیکیشن در صورت ارجاع فعالیت/منشن/درج کامنت و تعریف یاددآور فعالیت | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان تعریف هشتگ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان درج هشتگ در فعالیت ها و یادداشت ها | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان سرچ و فیلتر نتایج فعالیت ها و یادداشت ها با هشتگ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
مدیریت پروژه ها و فرآیندهای جاری | |||||||||||
مدیریت کارت ها | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
تعریف فرایند های متنوع با عنوان کاریز | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
فیلتر کارت ها در کاریز و لیست | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان گروه بندی کارت ها با برچسب | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان تخصیص یک کارت به چند کاربر | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
شخصی سازی نرم افزار | |||||||||||
امکان ایجاد فیلد دلخواه در پرونده معاملات | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان ایجاد فیلد دلخواه در پرونده اشخاص و شرکت ها | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان ایجاد فیلد دلخواه در پرونده کارت ها | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان ایجاد فیلد اجباری | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان سرچ تمام پرونده ها از طریق دیدار یاب | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
پنل پیامک | |||||||||||
فعالسازی رایگان پنل پیامک | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان ارسال پیامک گروهی ساده | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان ارسال پیامک به همه اعضای دفترچه تلفن | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان ارسال پیامک به شماره های دستی | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
تعیین زمان بندی ارسال پیامک | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
شخصی سازی پیامک های گروهی | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان تعریف چند متن پیامک به صورت پیش فرض | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
تعیین قوانین پیامکی | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان ارسال پیامک به فیلترهای دلخواه در لیست معاملات/اشخاص/کارت ها | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
نگهداری تاریخچهی پیامکهای گروهی | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |||||||
مدیریت کاربران ، دسترسی ها و امنیت | |||||||||||
امکان محدود سازی مجوز مشاهده پرونده ها به فقط مسئول | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان تعیین سطوح متعدد مجوز مشاهده | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان محدودسازی دسترسی های عملیاتی برای کاربران عادی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان محدودسازی دسترسی های عملیاتی برای نقش های مختلف | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان تیم سازی کاربران | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
لاگ فعالیت های کاربران | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
وب فرم | |||||||||||
ایجاد وب فرم با فیلد های دلخواه | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
ایجاد اتوماتیک معامله/شخص یا کارت بعد از تکمیل فرم توسط مشتری | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
اشتراک گذاری فرم از طریق لینک ، QR کد ، iframe و وب سایت | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
گزارشات، نشانگر و هدف گذاری | |||||||||||
گزارش معاملات ورودی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
گزارش معاملات در مراحل کاریز | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
گزارش تحلیل کاریز فروش | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
گزارش نرخ تبدیل | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
گزارش کلی فروش | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
گزارش فعالیت ها | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
نمایش خلاصه گزارشات به عنوان نشانگر | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
گزارش سرعت تبدیل معاملات | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
گزارش شیوه های آشنایی مشتریان | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
گزارش معاملات ورودی و فروش بر اساس محصولات و خدمات | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
گزارش دلایل عدم موفقیت فروش | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
گزارش فعالیت در ساعت کاری | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
گزارش کارت های ورودی | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
گزارش سرعت بسته شدن کارت ها | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
گزارش سنجش تعامل کارمندان | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
هدف گذاری برای همه افراد شرکت | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
هدف گذاری برای کاربران | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
هدف گذاری برای تیم ها | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
یکپارچگی و اتصال به سایر سرورها | |||||||||||
همسان سازی اتوماتیک اطلاعات در دستگاه ها مختلف | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
اتصال به کالر آیدی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
ارتباط کالر آیدی با پرونده ها و فعالیت ها | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
اتصال به ویپ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
اتصال به گرویتی فرم در وردپرس | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
اتصال به درگاه پرداخت آنلاین | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
اتصال به سایت از طریق API | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
یکپارچگی با میلرلایت و سندر | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
سامانه سنجش تعامل کارمندان فروش | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
نظرسنجی | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
اپلیکیشن موبایلی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
مدیریت اطلاعات | |||||||||||
ایمپورت اطلاعات | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
اکسپورت اطلاعات | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
پشتیبانی | |||||||||||
پشتیبانی رایگان از طریق چت آنلاین و تیکت در روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه ساعت 8/30 الی 17 پنجشنبه ها : 8/30 الی 13 |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
پشتیبانی رایگان از طریق تیکت شیفت عصر: بعد از پایان ساعت کاری تا ساعت 20 پشتیبانی تعطیلات رسمی : ساعت 10 الی 20 |
❌ | ❌ | ✅ اکانت های 3 کاربر و بالاتر |
✅ | |||||||
پشتیبانی تلفنی در تایم کاری (8/30 صبح الی 17 عصر) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |||||||
آموزش | |||||||||||
آموزش(آنبردینگ) رایگان اختصاصی به صورت آنلاین | ❌ | ✅ اکانت های 3 کاربر و بالاتر |
✅ اکانت های 3 کاربر و بالاتر |
✅ اکانت های 3 کاربر و بالاتر |
|||||||
وبینار آموزشی هفتگی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
مدرسه دیدار ( ویدیوهای رایگان آموزش سی ار ام دیدار) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
پایگاه دانش ( محتوای آموزشی به صورت متن و تصویر) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
امکان خرید پکیج های آموزش حضوری (فقط شهر تهران) | ❌ | ✅ اکانت های 3 کاربر و بالاتر |
✅ اکانت های 3 کاربر و بالاتر |
✅ اکانت های 3 کاربر و بالاتر |
|||||||
تسهیل گری رشد | |||||||||||
جلسات ماهیانه راهبری تیم موفقیت مشتریان | ❌ | ❌ | ✅ اکانت های 10 کاربر و بالاتر |
✅ اکانت های 5 کاربر و بالاتر |
|||||||
ارسال ماهانه گزارش HEALTH SCORE | ❌ | ❌ | ✅ اکانت های 10 کاربر و بالاتر |
✅ اکانت های 5 کاربر و بالاتر |